

|
|
||||||||||||||
| Model | 30OEW040 to 240-2 | |||||||||||||
| Series | OEW-C | |||||||||||||
| Capacity | 420,000 - 2,520,000 BTU/Hr | |||||||||||||
| 35-210 Tons | ||||||||||||||
| Refrigerant | R-22 | |||||||||||||
| Cooling Capacity | 123.06-738.36 kW. | |||||||||||||
| Compressor | Semi-Hermetic Screw Type | |||||||||||||
| Evaporator | Shell & Tube | |||||||||||||
| Condenser | Shell & Tube | |||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | |||||||||||||
| ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า | ||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | ||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
||||||||||||||