

|
|
|||||||||||||||||||
| Model | 30AEA030 to 060 | ||||||||||||||||||
| Series | AEA-AE | ||||||||||||||||||
| Capacity | 300,000-552,000 | ||||||||||||||||||
| 25-46 Tons | |||||||||||||||||||
| Refrigerant | R-22 (Option R-134a, R-407c) | ||||||||||||||||||
| Cooling Capacity | 87.9-161.74 KW. | ||||||||||||||||||
| Compressor | Semi-Hermetic Screw | ||||||||||||||||||
| Evaporator | Plate Heat Exchanger/Shell & Tube | ||||||||||||||||||
| Condenser | Aluminum Fin & Copper Tube | ||||||||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | ||||||||||||||||||
| ลดการใช้พลังงาน | |||||||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |||||||||||||||||||
| การดำเนินงานเงีียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | |||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
|||||||||||||||||||