

|
|
||||||||||||||||
| Model | 30AEA050-2 | |||||||||||||||
| Series | AEA-OE | |||||||||||||||
| Capacity | 35 Tons | |||||||||||||||
| Refrigerant | R-404a | |||||||||||||||
| Cooling Capacity | ||||||||||||||||
| Compressor | Semi-Hermetic Reciprocating | |||||||||||||||
| Evaporator | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||
| Condenser | Aluminum Fin & Copper Tube | |||||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | |||||||||||||||
| ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า | ||||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | ||||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
||||||||||||||||