

|
|
||||||||||||||
| Model | 30AEA036-3 | |||||||||||||
| Series | AEA-OE | |||||||||||||
| Capacity | 30 Tons | |||||||||||||
| Refrigerant | R-22 | |||||||||||||
| Cooling Capacity | ||||||||||||||
| Compressor | Hermetic Scroll | |||||||||||||
| Evaporator | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||
| Condenser | Aluminum Fin & Copper Tube | |||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | |||||||||||||
| ลดการใช้พลังงาน | ||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | ||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
||||||||||||||