

30
|
|
||||||||||||||||
| Model | 30OEW040 to 240-2 | |||||||||||||||
| Series | OEW-N | |||||||||||||||
| Capacity |
360,000 - 2,280,000 BTU/Hr |
|||||||||||||||
| 30-190 Tons | ||||||||||||||||
| Refrigerant | R-407c | |||||||||||||||
| Cooling Capacity | 106.1-668 KW. | |||||||||||||||
| Compressor | Semi-Hermetic Screw Type | |||||||||||||||
| Evaporator | Shell & Tube | |||||||||||||||
| Condenser | Shell & Tube | |||||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | |||||||||||||||
| ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า | ||||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | ||||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
||||||||||||||||